BC4-8022/HA1

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2970 kN |
estática | C0 | 6400 kN |
Designação | ||
BC4-8022/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 355,6 mm | |
D | 482,6 mm | |
B | 269,87 mm | |
Ca | 269,87 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 585 kN | |
Massa | ||
150 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2970 kN |
estática | C0 | 6400 kN |
Designação | ||
BC4-8022/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 355,6 mm | |
D | 482,6 mm | |
B | 269,87 mm | |
Ca | 269,87 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 585 kN | |
Massa | ||
150 kg |